PACKAGES POUR ENTREPRISES
OFFRES OFFICE 365 | Composants | PRIX HT PAR UTILISATEUR/ PAR LICENCE ET PAR MOIS | PRIX TTC PAR UTILISATEUR / PAR LICENCE ET PAR MOIS |
---|---|---|---|
Office 365 KIOSK K1 | • Office Online • Exchange Online (2Go Mail) • SharePoint Online (Limité – 500Mb) • Yammer / Skype Entreprise (Limité) • OneDrive Entreprise (2Go d’espace de stockage) | 2.490 FCFA | 2.490 FCFA |
Office 365 BUSINESS ESSENTIALS | • Office Online • OneDrive Entreprise (1To d’espace de stockage) • Conférence en ligne • Exchange (50 Go Mail) • Teams • SharePoint (1To d’espace de stockage) | 3.125 FCFA | 3.690 FCFA |
Office 365 ENTREPRISE E1 | • Office sur Tablettes et Smartphones • Exchange (50 Go Mail) • Skype Entreprise (250 personnes en Conférence Call audio/vidéo) • Teams • OneDrive Entreprise (1To d’espace de stockage) • SharePoint • Yammer • Office Online | 4.995 FCFA | 5.890 FCFA |
Office 365 BUSINESS | • Applications Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) • Disponible sur iPad, Windows RT & Smartphone • Office Online • OneDrive Entreprise | 5.150 FCFA | 6.075 FCFA |
Office 365 BUSINESS PREMIUM | • Applications Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) • Disponible sur iPad, Windows RT & Smartphone • Office Online • OneDrive Entreprise (1To d’espace de stockage) • Skype Entreprise (250 personnes en Conférence Call audio/vidéo) • Exchange Exchange (50 Go Mail) • Yammer • SharePoint | 7.790 FCFA | 9.195 FCFA |
Office 365 ENTREPRISE E3 | • Versions de bureau des logiciels Office 2016 • Disponible sur iPad, Windows RT & Smartphone • Office Online • OneDrive Entreprise / Skype Entreprise • Exchange / Yammer / SharePoint | 12.465 FCFA | 14.705 FCFA |
MICROSOFT 365 BUSINESS | • Versions de bureau des logiciels Office 2016 + Office Online • Office suer Tablettes et Smartphones • OneDrive 1000 Giga / Exchange Online 50 Giga / Skype Entreprise • Mise à niveau vers Windows 10 depuis Windows 7 et 8 et 8.1 | 12.470 FCFA | 14.710 FCFA |
Office 365 ENTREPRISE E5 | • Versions de bureau des logiciels Office 2016 • OneDrive Entreprise : Espace de stockage illimité • Exchange Online : 100 Giga espace Mail • SharePoint Online / Skype Entreprise • Yammer / Power BI Pro | 22.115 FCFA | 26.100 FCFA |
SERVICES INDIVIDUELS POUR ENTREPRISES
OFFRES OFFICE 365 | Composants | PRIX HT PAR UTILISATEUR/ PAR LICENCE ET PAR MOIS | PRIX TTC PAR UTILISATEUR / PAR LICENCE ET PAR MOIS |
---|---|---|---|
Skype Entreprise Online Plan 1 | Avec le Plan 1, rassemblez jusqu’à 250 personnes simultanément en Audio / Vidéo Conférence | 1.310 FCFA | 1.545 FCFA |
Skype Entreprise Online Plan 2 | Avec le Plan 2, rassemblez jusqu’à 1.000 personnes simultanément en Audio / Vidéo Conférence | 3.575 FCFA | 4.219 FCFA |
Exchange Online Kiosk | Avec Exchange Online Kiosk, chaque licence donne droit à 2 Go d’espace Mail dans votre boîte de réception principale. | 1.255 FCFA | 1.485 FCFA |
Exchange Online Plan 1 | Avec Exchange Online Plan 1, chaque licence donne droit à 50 Go d’espace Mail dans votre boîte de réception principale. | 2.490 FCFA | 2.490 FCFA |
Exchange Online Plan 2 | Avec Exchange Online Plan 2, chaque licence donne droit à 100 Go d’espace Mail dans votre boîte de réception principale. | 4.995 FCFA | 5.890 FCFA |
SharePoint Online Plan 1 | Avec SharePoint Online Plan 1, créez des sites d’équipes et collaborez avec les gens autour de vous. Chaque licence donne droit à 1000 Go d’espace de stockage OneDrive Entreprise pour partager des fichiers. | 3.120 FCFA | 3.680 FCFA |
SharePoint Online Plan 2 | Avec SharePoint Online Plan 1, créez des sites d’équipes et collaborez avec les gens autour de vous. Chaque licence donne droit à un espace de stockage OneDrive Entreprise illimité pour partager des fichiers. | 6.230 FCFA | 7.350 FCFA |
OneDrive Entreprise Plan 1 | Avec OneDrive Entreprise Plan 1, chaque licence donne droit à un espace de stockage de 1000 Go pour stocker, synchroniser et partager vos fichiers en toute sécurité. | 3.125 FCFA | 3.690 FCFA |
OneDrive Entreprise Plan 2 | Avec OneDrive Entreprise Plan 2, chaque licence donne droit à un espace de stockage illimité pour stocker, synchroniser et partager vos fichiers en toute sécurité. | 6.230 FCFA | 7.350 FCFA |
Yammer | Yammer est une plateforme de réseau social d'entreprise qui aide les entreprises à gérer leurs communications internes. Yammer rassemble, stocke, mais évalue également les informations et utilise un ensemble d’outils d’analyse pour générer des rapports basés sur ces informations. | 4.225 FCFA | 4.985 FCFA |
SERVICES POUR PARTICULIERS
OFFRES OFFICE 365 | Composants | Abonnement mensuel TTC par Licence | Abonnement annuel TTC par Licence |
---|---|---|---|
Office 365 PRO PLUS | • Applications Client Office Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher • Office disponible sur PC, Tablettes et Smartphone • Office Web • OneDrive Entreprise : 1000 Giga | 11.505 FCFA | |
OneDrive Entreprise Plan 1 | Avec OneDrive Entreprise Plan 1, chaque licence donne droit à un espace de stockage de 1000 Go pour stocker, synchroniser et partager vos fichiers en toute sécurité. | 5.251 FCFA | |
OneDrive Entreprise Plan 2 | Avec OneDrive Entreprise Plan 2, chaque licence donne droit à un espace de stockage illimité pour stocker, synchroniser et partager vos fichiers en toute sécurité. | 8.820 FCFA | |
Skype Entreprise Online Plan 1 | Avec le Plan 1, rassemblez jusqu’à 250 personnes simultanément en Audio / Vidéo Conférence | 1.545 FCFA | |
Skype Entreprise Online Plan 2 | Avec le Plan 2, rassemblez jusqu’à 1.000 personnes simultanément en Audio / Vidéo Conférence | 4.219 FCFA | |
Office 365 HOME | • Partagez avec toute votre famille - jusqu'à 6 personnes • Pour une utilisation sur plusieurs appareils • Les versions Premium de Word, Excel, PowerPoint et Outlook, plus Publisher et Access pour PC uniquement • Stockage OneDrive de 1 To avec sécurité avancée • Collaborez en ligne sur des documents avec d’autres personnes • Assistance technique par chat ou par téléphone avec les experts CAFE Microsoft | 7.800 FCFA | 78.000 FCFA |